產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 普銳馬 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 開路電壓波 | 0.20~±6.60kV(±10%) | 步進電壓 | 0.00~2.50kV | 
| 振蕩頻率 | 100KHz±10% | 輸出阻抗 | 12Ω、30Ω±10% | 
| 短路電流的衰減比 | 40%| 輸出極性 | 正/負,先正后負,先負后正 |  | 
| 工作電源 | AC 220V ±10% 50/60Hz | 儀器功率 | 200W | 
| 外形尺寸 | 480*520*320mm | 重量 | 55kg | 
普銳馬ZLB61012TB振鈴波發生器是針對振鈴波抗擾度實驗的要求而專門設計的,用于評估電氣和電子設備供電電源端口、信號、控制和接地端口在受到振鈴波干擾時的性能提供一個評定依據。廣泛用于家用電器、LED照明、半導體器件、通訊設備、模組生產和電子元器件等領域。

普銳馬ZLB61012TB振鈴波發生器
產品特點
>支持多通道測試
>正負極性隨意切換
>10.1寸彩色觸摸屏操作
>一鍵切換中英文模式
>內置國際標準等級參數
>出色的工藝,經久耐用
>最高測試電壓可達6.6kV
>任意線路的相位角度疊加
>電壓輸出精準,波形平順光滑
>進口程控高壓電源,性能穩定
>試驗方式全檔位自動切換
>內置溫濕度,時間,實時高壓顯示
>相位角度異步或0~360°自由設定
>內置RJ45,RS232接口,可遠程(選配)
滿足標準
>IEC61000-4-12/GB/T17626.12
>IEC255-22-1
>GB16917.1
技術參數
振鈴波發生器ZLB61012TB參數  | ||
開路電壓波  | 0.20~±6.60kV(±10%)  | |
步進電壓  | 0.00~2.50kV  | |
開路電壓的衰減比  | 40%<PK2/PK1<110%  | |
40%<PK3/PK2<80%  | ||
40%<PK4/PK3<80%  | ||
振蕩頻率  | 100KHz ±10%  | |
輸出阻抗:  | 12Ω、30Ω ±10%  | |
短路電流的衰減比  | 40%<PK2/PK1<110%  | |
輸出極性  | 正/負,先正后負,先負后正 | |
短路電流波  | 20~220A  | |
步進電流  | 0~220A  | |
觸發方式  | 間隔  | |
實驗次數  | 1~9999c  | |
間隔時間  | 10s~9999s(最短時間取決于實驗電壓)  | |
相位同步  | 0°~359°(45 Hz~ 65 Hz)(同步、異步)  | |
實驗電流(短路電流波形)  | 短路電流由所選高壓和內阻(12Ω、30Ω)共同決定,電流幅值滿足歐姆定律,I=U/R±10%  | |
振鈴波耦合網絡ZLB-CDN參數  | ||
EUT 電源  | 自動判斷交直流顯示  | |
去耦帶載能力  | AC 380V, 20A; DC 220V, 12A/20A/16A  | |
耦合/去耦網絡  | 內置三相五線耦合去耦網絡  | |
耦合投切方式  | 主機控制  | |
通用參數  | ||
儀器工作狀態指示  | 前面板LED指示  | |
顯示屏  | 10.1寸觸摸屏  | |
語言  | 中文、英文切換  | |
工作電源  | AC 220V ±10% 50/60Hz  | |
通訊方式  | RJ45 RS232  | |
EUT電源電壓注入  | 航空插頭DF40-5  | |
環境溫度  | 15℃~35℃ (操作條件)  | |
相低濕度  | 30%~60% (操作條件)  | |
氣壓范圍  | 86kPa~106 kPa (操作條件)  | |
儀器功率  | 200W  | |
外形尺寸  | 480*520*320mm  | |
重量  | 55kg  | |
產品咨詢
微信掃一掃