產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 普銳馬 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 工作電源 | AC220V 50/60Hz | 保險絲 | 6A | 
| 儀器工作狀態指示 | 前面板LED指示、7寸觸摸屏顯示 | 儀器接地連接方式 | 使用接地線 | 
| 溫度范圍 | 5-40℃ | 氣壓范圍 | 70kPa-110kPa | 
| 機箱尺寸 | 7U*500 | 
普銳馬PRM59500脈沖耐壓發生器模擬器是嚴格按照GB 4943.1-2011 表N.1中序號1和序號2的標準要求設計的,滿足YD/T1540(波形要求) ,主要可以測試10/700us和1.2/50us的電壓波形,兩種波形可以在一臺儀器上面切換。設備采用7.0彩色觸摸屏控制。

普銳馬PRM59500脈沖耐壓發生器模擬器
滿足標準
>GB 4943.1-2011
技術參數
PRM59500技術參數  | ||
波形  | 1  | 2  | 
符合標準  | GB / T 17626.5 GB 4943.1-2011 表N.1中序號1和序號2的要求 YD/T1540(波形要求)  | GB / T 17626.5 GB 4943.1-2011 表N.1中序號1和序號2的要求YD/T1540 (波形要求)  | 
電壓波形  | 波前時間:10us±30% 半峰值時間:700us±20%  | 波前時間:1.2us±30% 半峰值時間:50us±20%  | 
電壓范圍  | 0.1KV-6.0KV,±10%  | 0.1KV-6.0KV,±10%  | 
源輸出阻抗  | 15Ω/40Ω  | 13Ω/38Ω  | 
輸出極性  | 正、負、正負交替  | 正、負、正負交替  | 
觸發方式  | 間隔  | 間隔  | 
次數  | 1-9999 次  | 1-9999 次  | 
間隔  | 10-9999S  | 10-9999S  | 
網絡  | 無  | 無  | 
工作電源  | AC220V 50/60Hz  | |
保險絲  | 6A  | |
最大功耗  | 最大功耗  | |
儀器工作狀態指示  | 前面板LED指示、7寸觸摸屏顯示  | |
儀器接地連接方式  | 使用接地線  | |
溫度范圍  | 5-40℃  | |
氣壓范圍  | 70kPa-110kPa  | |
機箱尺寸  | 7U*500  | |
產品咨詢
微信掃一掃