產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 普銳馬 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 電壓波形 | 波前時間:1.2us±30% 半峰值時間:50us±20% | 源輸出阻抗 | 500Ω | 
| 輸出極性 | 正、負、正負交替 | 次數 | 1-9999 次 | 
| 間隔 | 10-9999S | 工作電源 | AC220V 50/60Hz | 
| 最大功耗 | 250W | 機箱尺寸 | 7U*550 | 
PSUG-V07T501脈沖耐壓發生器模擬器是嚴格按照GB/T17626.5和GB/T 15969.2-2008標準要求設計的。主要可以測試1.2/50us的電壓波形,滿足0.5J能量10個定點的測試。設備采用7.0彩色觸摸屏控制。

PSUG-V07T501脈沖耐壓發生器模擬器
滿足標準
>GB 4943.1-2011
>YD/T1540
>IEC60255-5
技術參數
PSUG-V07T501  | |
波形  | GB / T 17626.5 GB/T 15969.2-2008  | 
電壓波形  | 波前時間:1.2us±30% 半峰值時間:50us±20%  | 
測試電壓范圍  | 0.2KV-7KV±10% 滿足能量0.5J±20%的電壓檔位(500V,800V,850V,1360V,1500V,2500V,2550V,4000V,4250V,6800V)設置到對應電壓時,設備自動切換主回路  | 
源輸出阻抗  | 500Ω  | 
輸出極性  | 正、負、正負交替  | 
觸發方式  | 間隔  | 
次數  | 1-9999 次  | 
間隔  | 10-9999S  | 
網絡  | 無  | 
工作電源  | AC220V 50/60Hz  | 
最大功耗  | 250W  | 
儀器工作狀態指示  | 前面板LED指示,7寸觸摸屏顯示  | 
儀器接地連接方式  | 使用接地線  | 
溫度范圍  | 5-40℃  | 
濕度范圍  | 相對濕度不大于80%,且無凝露  | 
氣壓范圍  | 70kPa-110kPa  | 
機箱尺寸  | 7U*550  | 
保護程序  | 高壓實時監控顯示,高壓失控自動進入保護程序,設備停止運行 高壓異常自動進入保護程序,設備停止運行  | 
產品咨詢
微信掃一掃