產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 普銳馬 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 開路電壓波 | 200V~10000V±10% | 電壓分辨率 | 1V | 
| 短路電流波 | 0.5A~±500.0A±10%(僅限2Ω內阻) | 源輸出阻抗 | 2Ω 12Ω 42Ω±10%± | 
| 觸發方式 | 手動和間隔觸發 | 外置網絡 | PSUG-CDN-116 | 
| 工作電源 | AC 220V ±10% 50/60Hz | 儀器功率 | 200W | 
| 外形尺寸 | 310*450*550mm(主機) 220*450*550mm(網絡) | 重量 | 30kg(主機) 28kg(網絡) | 
PSUG-10T0-CDN-116單相雷擊浪涌發生器是針對電磁兼容-浪涌(沖擊)(SUG)抗擾度實驗的要求而專門設計的,用于評估電氣和電子設備電源線和內部連接線在經受來自開關及自然界雷擊所引起的高能量瞬變干擾時的性能提供一個評定依據。

PSUG-10T0-CDN-116單相雷擊浪涌發生器
產品特點
>支持多通道測試
>正負極性隨意切換
>一鍵切換中英文模式
>內置國際標準等級參數
>出色的工藝,經久耐用
>10.1寸彩色觸摸屏操作
>最高測試電壓可達10000V
>進口程控高壓電源,性能穩定
>內置溫濕度,時間,實時高壓顯示
>相位角度異步或0~360°自由設定
>浪涌試驗方式全檔位自動切換
>內置RJ45接口,可遠程(選配)
>海量用戶自定義滿足多用戶測試
>可通過同軸線連接示波器實時測量波形
產品標準
>IEC/EN60664【協調低壓系統(網絡)中的設備隔離】
>GB/T17626.5/IEC61000-4-5【浪涌(沖擊)抗擾度試驗】
>ITU K20【電信交換設備對過電壓和過電流的抵抗能力】
>ANSIC62.41/45【低壓交流電源源電路中電涌電壓推薦規程】
>GB/T16927.1【電壓試驗技術第1部分:一般定義及試驗要求】
>IEC/EN 61643-1【連接到低壓配電系統的電涌保護裝置.要求和試驗】
>ITU K44【暴露于過電壓和過電流的電信設備的電陽率試驗基本推薦標準】
>ITU K45【接入網和干線網中安裝的電信設備對過電壓和過電流的耐受能力】
>IEC/EN 61010【測量、控制和實驗室用電氣設備的安全要求第1部分:通用要求】
技術參數
產品型號  | PSUG-10T0  | 
開路電壓波  | 200V ~10000V ±10%  | 
電壓分辨率  | 1 V  | 
上升時間  | 1.2μs ±30%  | 
持續時間  | 50μs ±20%  | 
短路電流波  | 0.5A~±500.0 A ±10%(僅限2Ω內阻)  | 
上升時間  | 8μs ±20%  | 
持續時間  | 20μs ±20%  | 
輸出極性  | (+)單正極性、(-)單負極性、(+/-)先正極性后負極性、(-/+)先負極性后正極性、(±)正負極性交替 | 
源輸出阻抗  | 2Ω 12Ω 42Ω ±10%±  | 
步進電壓  | 0~10000V  | 
間隔時間  | 5s~9999s(最短時間取決于實驗電壓) | 
試驗次數  | 1c~60000c  | 
觸發方式  | 手動和間隔觸發 | 
相位同步  | 0°~359°(50 HZ或60 HZ)(同步、異步)  | 
耦合網絡參數  | |
外置網絡  | PSUG-CDN-116  | 
耦合  | 單相三相耦合  | 
去耦帶載  | ACMAX 260V/16A DCMAX 110V/10A (DC功率max1000w)  | 
耦合電容  | 9μF(線-地)、 18μF(線-線)  | 
耦合電阻  | 等效阻抗12 Ω、等效阻抗2 Ω  | 
耦合投切方式  | 主機控制  | 
受試設備注入端的殘余脈沖電壓  | 不超過施加實驗脈沖電壓的15%或耦合/去耦網 絡額定電壓峰值的2倍  | 
通用參數  | |
顯示屏  | 10.1寸觸摸屏  | 
語言  | 中文、英文切換  | 
工作電源  | AC 220V ±10% 50/60Hz  | 
通訊方式  | RJ45  | 
主機網絡連接  | 使用I/O線連接  | 
EUT電源電壓注入  | 航空插頭DF35-3  | 
環境溫度  | 15℃~35℃ (操作條件)  | 
相低濕度  | 30%~60% (操作條件)  | 
氣壓范圍  | 86kPa~106 kPa (操作條件)  | 
儀器功率  | 200W  | 
外形尺寸  | 310*450*550mm (主機)  | 
220*450*550mm (網絡)  | |
重量  | 30kg  | 
28kg  | |
儀器工作狀態指示  | 前面板LED指示燈亮紅色  | 
產品咨詢
微信掃一掃