產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | MATRIX/麥創 | 供貨周期 | 現貨 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,能源,電子/電池,汽車及零部件 | 品牌 | 麥創 | 
| 型號 | MPS-3206/MPS-3210/MPS-6205 | 額定輸出電壓 | 0~32V/0~32V/0~62V | 
| 額定輸出電流 | 0~6A /0~10A /0~5A | 裝箱尺寸(W*H*D) | 167*153*317mm | 
| 凈重 | 1.5/ 1.7/ 1.7(kg) | 
麥創MPS-3206系列可編程可調直流穩壓電源

麥創MPS-3206系列可編程可調直流穩壓電源是一種經濟型穩壓直流電源,質量好,穩定性高; 具有LED四位電壓電流顯示,過壓保護(OVP)、過流保護(OCP)、過溫保護(OTP)等。OVP/OCP 可根據需要設置。 是高校教學、工廠生產、設備維修等的好工具。
性能特點
●電壓、電流同時顯示,雙四位LED顯示;
●大功率高達192W,體積?。?/p>
●超輕量化設計,裸機重量僅1.4kg;
●智能風扇,特別的風道設計,保持常溫,長時間全工作;
●五組存儲功能,極大方便用戶使用;
●OVP/OCP設置功能;
●編碼器設定電壓和電流。 快速和更長的使用壽命;
●輸出電源開關功能。
參數表
型號  | MPS-3206  | MPS-3210  | MPS-6205  | |
額定輸出電壓  | 0~32V  | 0~32V  | 0~62V  | |
額定輸出電流  | 0~6A  | 0~10A  | 0~5A  | |
負載調節率  | 電壓  | <0.1%+5mV  | <0.1%+10mV  | <0.1%+5mV  | 
電流  | <0.2%+3mA  | <0.2%+5mA  | <0.2%+3mA  | |
電源調節率  | 電壓  | <0.0.1%+5mV  | <0.0.1%+10mV  | <0.0.1%+5mV  | 
電流  | <0.2%+3mA  | <0.2%+5mA  | <0.2%+3mA  | |
設定精度  | 電壓  | ≤0.1%+1字節  | ≤0.1%+1字節  | ≤0.1%+2字節  | 
電流  | ≤0.2%+3mA  | ≤0.2%+5mA  | ≤0.2%+3mA  | |
回讀精度  | 電壓  | ≤0.1%+1字節  | ≤0.1%+1字節  | ≤0.1%+2字節  | 
電流  | ≤0.2%+3mA  | ≤0.2%+5mA  | ≤0.2%+3mA  | |
回讀分辨率  | 電壓  | 10mV  | 10mV  | 10mV  | 
電流  | 1mA  | 1mA  | 1mA  | |
紋波  | 電壓  | ≤10mVrms  | ≤10mVrms  | <10mVrms  | 
電流  | ≤5mArms  | ≤5mArms  | ≤5mArms  | |
OVP  | 0~32V±0.2%FS  | 0~32V±0.2%FS  | 0~62V±0.2%FS  | |
最大電壓  | 32V±0.2%  | 32V+0.2%  | 62V±0.2%  | |
OCP  | 0~6.1A±0.2%FS  | 0~10A±0.2%FS  | 0~5.1A±0.2%FS  | |
最大電流  | 6.1A±0.2%  | 10A±0.2%  | 5.1A±0.2%  | |
溫度  | 操作環境  | 0~40°℃≤80%RH  | ||
儲存環境  | -15~70°℃≤80%RH  | |||
裸機尺寸(W*H*D)  | mm  | 115*96*261  | ||
裝箱尺寸(W*H*D)  | mm  | 167*153*317  | ||
凈重  | kg  | 1.5  | 1.7  | 1.7  | 
毛重  | kg  | 1.9  | 1.9  | 1.9  | 
產品咨詢
微信掃一掃