產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | MATRIX/麥創 | 供貨周期 | 現貨 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,能源,電子/電池,汽車及零部件 | 品牌 | 麥創 | 
| 型號 | MPS-100/MPS-100C /MPS-101/MPS-101C | 輸出電壓 | 0~30V /0~60V | 
| 輸出電流 | 0~5A /0~3A | 裸機尺寸(W*H*D) | 185*105*295mm | 
| 凈重 | 4.5kg | 
麥創MPS-100系列高精度可編程直流電源

麥創MPS-100系列高精度可編程直流電源是新一款高精度可編程線性直流電源,其外觀新穎,重量輕體積小,操作簡單,給用戶的使用帶來極大的方便,具有很高性價比,標配RS232和RS485通訊接口,可廣泛應用于電子產品開發、元器件測試、自動化集成設備、實驗室和科研機構。
性能特點
• 電壓1mV電流0.1mA的分辨率,高精度顯示
• 數字鍵盤和旋鈕兩種方式設定電壓電流
• 九組電壓電流存儲調出功能,方便快捷
• 輸出開關控制,輕松掌控
• 智能溫控風扇,非常實用
• 旋鈕采用編碼開關,使用方便快捷,具有防誤調功能
• List輸出功能
• 電壓電流區間設置功能
• 按鈕聲音關閉功能
參數表
型號  | MPS-100  | MPS-100C  | MPS-101  | MPS-101C  | |
輸入電壓  | AC220V±10%  | ||||
輸出電壓  | 0~30V  | 0~60V  | |||
輸出電流  | 0~5A  | 0~3A  | |||
輸出功率  | 150W  | 180W  | |||
負載調節率  | 電壓  | 0.05%+8mV  | 0.05%+5mV  | ||
電流  | 0.1%+5mA  | 0.1%+5mA  | |||
電源調節率  | 電壓  | 0.05%+8mV  | 0.05%+8mV  | ||
電流  | 0.1%+5mA  | 0.1%+5mA  | |||
設定分辨率  | 電壓  | 1mV  | 1mV  | ||
電流  | 0.1mA  | 0.1mA  | |||
回讀分辨率  | 電壓  | 1mV  | 1mV  | ||
電流  | 0.1mA  | 0.1mA  | |||
設置精確度 (25℃±5℃)  | 電壓  | ≤0.1%+8mV  | ≤0.1%+8mV  | ||
電流  | ≤0.2%+2mA  | ≤0.2%+2mA  | |||
回讀精確度  | 電壓  | ≤0.1%+8mV  | ≤0.1%+8mV  | ||
電流  | ≤0.2%+2mA  | ≤0.2%+2mA  | |||
紋波與噪聲 (25℃±5℃)  | 電壓  | <5mVrms  | <5mVrms  | ||
電流  | <3mArms  | <3mArms  | |||
溫度系數  | 電壓  | 0to40℃≤85R.H.  | 0to40℃≤85R.H  | ||
電流  | -15to70℃≤85R.H.  | -15to70℃≤85R.H  | |||
裸機尺寸(W*H*D)  | mm  | 185*105*295  | 185*105*295  | ||
凈重  | kg  | 4.5Kg  | 4.5Kg  | ||
標配接口  | ______  | RS-232+RS-485  | ______  | RS-232+RS-485  | |
產品咨詢
微信掃一掃