產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 | 
SPMK221S全自動壓力校驗儀
SPMK221S是一款全自動檢定的便攜設備,集成了全智能控制技術,包含壓力自動發(fā)生、壓力測量、電信號測量與輸出、HART校準、任務管理及數據存儲等功能,是現場壓力檢定、校準、維護與測試的理想工具。
壓力范圍:(-0.085~2.5)MPa

SPMK221S是一款全自動檢定的便攜設備,集成了全智能控制技術,包含壓力自動發(fā)生、壓力測量、電信號測量與輸出、HART校準、任務管理及數據存儲等功能,是現場壓力檢定、校準、維護與測試的理想工具。
SPMK221S 手持全自動壓力校驗儀選型表
型 號  | 微壓版  | 氣壓版  | 氣壓版  | 
壓力自動發(fā)生范圍  | (-10~10)kPa  | (-85~250)kPa  | (-0.085~2.5)MPa  | 
內置壓力模塊  | (-10~10)kPa  | (-100~250)kPa  | (-0.1~2.5)MPa  | 
控制穩(wěn)定性  | ≤0.005%FS  | ≤0.005%FS  | ≤0.005%FS  | 
傳壓介質  | 空氣  | 空氣  | 空氣  | 
任務功能  | ★  | ★  | ★  | 
HART通訊  | ★  | ★  | ★  | 
數據存儲  | ★  | ★  | ★  | 
壓力開關檢測  | ★  | ★  | ★  | 
mA/V測量  | ★  | ★  | ★  | 
(0~22)mA 輸出  | ★  | ★  | ★  | 
24VDC輸出  | ★  | ★  | ★  | 
溫度自動補償  | ★  | ★  | ★  | 
外接壓力模塊  | ★  | ★  | ★  | 
① 溫度自動補償范圍為(-10~50)℃,1年準確度;
② 模塊可定制,規(guī)格可參考《模塊選型表》。
◆ 可測量電壓、電流、開關(通斷)等;
◆ 可輸出電流、壓力;
◆ 內置HART功能,可以實現HART型儀表基本信息的管理、量程的遷移、零點和滿度校準等功能設備的校準和維護工作;
◆ 內置自動氣壓源;
◆ 內置大氣壓模塊,表壓絕壓自由切換;
◆ 支持連接SDP模塊式智能數字壓力校驗儀;
◆ 支持階躍輸出方式;
◆ 支持USB、WIFI、藍牙等多種通訊方式
◆ 提供24VDC電源;
◆ 體積小、重量輕。
壓力指標
◆ 顯示
7吋彩色觸摸屏,4/5/6位顯示,用戶可自定義。
◆ 使用環(huán)境
環(huán)境溫度:(0~50)℃; 相對濕度:<90%非凝露; 大氣壓:(86~106)kPa.a。
◆ 壓力接口
1個M20×1.5標準外螺紋 。
◆ 外形尺寸及重量
外形尺寸:(241×168×73)mm; 重 量:2.6kg。
電測指標
項 目  | 范 圍  | 分辨力  | 準確度  | 
電壓測量  | (-30~30)V  | 0.1mV  | ±(0.01%RD+0.005%FS)  | 
電流測量  | (-30~30)mA  | 0.1μA  | ±(0.01%RD+0.005%FS)  | 
通斷測量  | 如果開關帶點,電壓范圍(3~24)V  | ||
電流輸出  | (0~22)mA  | 1μA  | ±(0.02%RD+0.005%FS)  | 
24VDC輸出  | (24±0.5)V,帶載50mA  | ||
注:環(huán)境溫度為(20±5)℃,1年準確度。
壓力范圍  | 準確度等級  | 微壓版  | 氣壓版(0.25MPa)  | 氣壓版(2.5MPa)  | 
(-5~5)kPa  | 0.02/0.05  | ★  | /  | /  | 
(-10~10)kPa  | 0.02/0.05  | ★  | /  | /  | 
(-16~16)kPa  | 0.02/0.05  | /  | ★  | /  | 
(-25~25)kPa  | 0.02/0.05  | /  | ★  | /  | 
(-40~40)kPa  | 0.02/0.05  | /  | ★  | /  | 
(-60~60)kPa  | 0.02/0.05  | /  | ★  | /  | 
(-100~100)kPa  | 0.02/0.05  | /  | ★  | /  | 
(-100~160)kPa  | 0.02/0.05  | /  | ★  | ★  | 
(-100~250)kPa  | 0.02/0.05  | /  | ★  | ★  | 
(-100~400)kPa  | 0.02/0.05  | /  | /  | ★  | 
(-100~600)kPa  | 0.02/0.05  | /  | /  | ★  | 
(-0.085~1)MPa  | 0.02/0.05  | /  | /  | ★  | 
(-0.085~1.6)MPa  | 0.02/0.05  | /  | /  | ★  | 
(-0.085~2.5)MPa  | 0.02/0.05  | /  | /  | ★  | 
產品咨詢
微信掃一掃