產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 類型 | 其他 | 應用領域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 | 
力科WavePro604HD示波器
WavePro HD高精度示波器,結合了HD4096 12位高精度技術和8 GHz帶寬,實現了低噪聲和高信號保真度,具有高達5 Gpts的采集存儲器,可以長時間捕獲極其精細的波形細節,深入而強大的分析工具包可以快速洞察系統的行為。

力科WavePro604HD示波器
WavePro 254HD (2.5 GHz 帶寬, 12-bit, 4 輸入通道, 20 GS/s)
帶寬  | 2.5 GHz  | 
采樣率  | 20 GS/s (2 通道),10GS/s(4 通道)  | 
最大存儲深度  | 5Gpts/2 Channel,2.5Gpts/ 4 Channel  | 
輸入通道  | 4  | 
垂直分辨率  | 12-bits  | 
WavePro 404HD (4 GHz 帶寬, 12-bit, 4 輸入通道, 20 GS/s)
帶寬  | 4 GHz  | 
采樣率  | 20 GS/s (2 通道),10GS/s(4 通道)  | 
最大存儲深度  | 5Gpts/2 Channel,2.5Gpts/ 4 Channel  | 
輸入通道  | 4  | 
垂直分辨率  | 12-bits  | 
WavePro 604HD (6 GHz 帶寬, 12-bit, 4 輸入通道, 20 GS/s)
帶寬  | 6 GHz  | 
采樣率  | 20 GS/s (2 通道),10GS/s(4 通道)  | 
最大存儲深度  | 5Gpts/2 Channel,2.5Gpts/ 4 Channel  | 
輸入通道  | 4  | 
垂直分辨率  | 12-bits  | 
WavePro 804HD (8 GHz 帶寬, 12-bit, 4 輸入通道, 20 GS/s)
帶寬  | 8 GHz  | 
采樣率  | 20 GS/s (2 通道),10GS/s(4 通道)  | 
最大存儲深度  | 5Gpts/2 Channel,2.5Gpts/ 4 Channel  | 
輸入通道  | 4  | 
垂直分辨率  | 12-bits  | 
WavePro 254HD-MS (2.5 GHz 帶寬, 12-bit, 4 輸入通道, 20 GS/s)
帶寬  | 2.5 GHz  | 
采樣率  | 20 GS/s (2 通道),10GS/s(4 通道)  | 
最大存儲深度  | 5Gpts/2 Channel,2.5Gpts/ 4 Channel  | 
輸入通道  | 4  | 
垂直分辨率  | 12-bits  | 
WavePro 404HD-MS (4 GHz 帶寬, 12-bit, 4 輸入通道, 20 GS/s)
帶寬  | 4 GHz  | 
采樣率  | 20 GS/s (2 通道),10GS/s(4 通道)  | 
最大存儲深度  | 5Gpts/2 Channel,2.5Gpts/ 4 Channel  | 
輸入通道  | 4  | 
垂直分辨率  | 12-bits  | 
WavePro 604HD-MS (6 GHz 帶寬, 12-bit, 4 輸入通道, 20 GS/s)
帶寬  | 6 GHz  | 
采樣率  | 20 GS/s (2 通道),10GS/s(4 通道)  | 
最大存儲深度  | 5Gpts/2 Channel,2.5Gpts/ 4 Channel  | 
輸入通道  | 4  | 
垂直分辨率  | 12-bits  | 
WavePro 804HD-MS (8 GHz 帶寬, 12-bit, 4 輸入通道, 20 GS/s)
帶寬  | 8 GHz  | 
采樣率  | 20 GS/s (2 通道),10GS/s(4 通道)  | 
最大存儲深度  | 5Gpts/2 Channel,2.5Gpts/ 4 Channel  | 
輸入通道  | 4  | 
垂直分辨率  | 12-bits  | 
產品咨詢
微信掃一掃